Estas fueron las estadísticas de Lanús en la Copa de la Liga 2022
Lanús disputó, en el primer semestre del 2022, la Copa de la Liga Profesional. Con tres triunfos, seis empates y cinco derrotas, el Granate quedó posicionado en la 12° posición de la tabla de la Zona 2 y fue eliminado en fase de grupos, sumando 15 puntos y ubicándose a una unidad del último (Rosario Central, con 14) y a cinco del cuarto clasificado a la instancia de cuartos de final (Aldosivi, con 20).
Los dirigidos por Jorge Almirón integraron el Grupo 2 junto a Boca Juniors, Estudiantes de La Plata, Independiente, Tigre, Vélez, Colón, Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros. ¿En qué posición terminaron? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Qué jugadores fueron amonestados? ¿Quiénes fueron los goleadores del plantel en el certamen? En este informe de Engranados, que fue actualizado periódicamente durante toda la competición, respondemos esas preguntas.
Goleadores de Lanús en la Copa de la Liga Profesional 2022
Jugador | Goles |
---|---|
José Manuel López | 4 |
Matías Pérez | 2 |
José Sand | 2 |
Braian Aguirre | 1 |
Nicolás Pasquini | 1 |
Lautaro Acosta | 1 |
Diego Valeri | 1 |
Maximiliano González | 1 |
Lucas Varaldo | 1 |
Ángel González | 1 |
Ignacio Malcorra | 1 |
Diego Braghieri | 1 |
Amonestados y expulsados de Lanús en la Copa de la Liga Profesional 2022
Jugador | Amarillas | Rojas |
---|---|---|
Tomás Belmonte | 5 | 0 |
Alexandro Bernabei | 3 | 0 |
Matías Pérez | 3 | 0 |
Facundo Pérez | 3 | 0 |
José Manuel López | 2 | 0 |
Lautaro Morales | 2 | 0 |
Nicolás Pasquini | 2 | 0 |
Maximiliano González | 2 | 0 |
Leonel Di Plácido | 2 | 0 |
Lautaro Acosta | 2 | 0 |
Braian Aguirre | 2 | 0 |
Ángel González | 1 | 0 |
Ignacio Malcorra | 1 | 0 |
José Sand | 1 | 0 |
Diego Braghieri | 1 | 0 |
Fernando Monetti | 1 | 0 |
Brian Aguilar | 1 | 0 |
Lucas Varaldo | 1 | 0 |
Yonathan Cabral | 1 | 0 |
Kevin Lomónaco | 0 | 1 |
Lanús en la tabla de posiciones de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional 2022
Equipo | Puntos |
---|---|
Estudiantes | 28 |
Boca Juniors | 27 |
Tigre | 20 |
Aldosivi | 20 |
Barracas | 19 |
Vélez | 18 |
Huracán | 18 |
Arsenal | 17 |
Colón | 16 |
Independiente | 16 |
Godoy Cruz | 16 |
Lanús | 15 |
Central Córdoba | 15 |
Rosario Central | 14 |
* Los primeros cuatro equipos de la zona avanzaron a los cuartos de final, donde se cruzaron con los cuadros que cumplieron las mismas condiciones en el Grupo 1.
Todos los resultados de Lanús en la Copa de la Liga 2022
Fecha | Rival | Cond. | Resultado |
---|---|---|---|
1 | Huracán | Visitante | 0-1 |
2 | Barracas | Local | 2-0 |
3 | Estudiantes | Visitante | 1-2 |
4 | Tigre | Local | 0-0 |
5 | Arsenal | Visitante | 2-2 |
6 | Colón | Local | 1-1 |
7 | Banfield | Local | 0-1 |
8 | Vélez | Visitante | 1-3 |
9 | Aldosivi | Local | 1-2 |
10 | Boca Juniors | Visitante | 1-1 |
11 | Rosario Central | Local | 3-1 |
12 | Godoy Cruz | Visitante | 1-1 |
13 | Independiente | Local | 1-0 |
14 | Central Córdoba | Visitante | 3-3 |
Toda la información y las mejores notas del Club Atlético Lanús están en Engranados. Pueden seguirnos también en nuestras páginas de Facebook, Twitter, Instagram y Google News. Activa las notificaciones en tu navegador para que todo el contenido te llegue antes que a nadie o bajate nuestra APP (disponible para Android).